
Tarieven Zuiderkerk per ruimte per dagdeel
| nr. | ruimte | max. aantal pers. | prijs |
| 1 | Foyer | 35 | € 90 |
| 2 | Ontmoetingsruimte | 200 | * |
| 3 | Stiltecentrum | 15 | * |
| 4 | Pancratiuskapel | 100 | * |
| 5 | Kerkzaal | 300 | € 465 |
| 6 | St. Joris- en Christoffelzaal | 30 | € 95 |
| 6a | St. Joriszaal | 15 | € 60 |
| 6b | Christoffelzaal | 20 | € 60 |
| 7 | Diakenkamer | 15 | € 60 |
| 8 | Opbaar/familiekamer, per dag | € 110 | |
| 9 | Condoleance in foyer | € 200 | |
|
*prijzen in overleg en op aanvraag |
|||
Dagtarieven op aanvraag
Tarieven voor gebruik van de kerk voor een burgerlijke huwelijksvoltrekking
- maandag € 225
- dinsdag t/m vrijdag € 325
- zaterdag € 455
Tarieven voorzieningen
| Voorziening | Prijs |
| Gebruik kerkorgel, excl. organist | € 175 |
| Gebruik kerkorgel, incl. organist | € 290 |
| Gebruik vleugel incl. stemmen, excl. pianist | € 235 |
| Gebruik beamer, incl. bediening | € 140 |
| Gebruik beamer incl. bediening, incl. livestream | € 205 |
| Gebruik kroonluchters, per stuk | € 10 |
| Energiekosten kerkzaal – Gas – Elektra |
€ 1,75/m3 € 0,50/kWh |
| Podium per deel (200×100 cm) | € 9 |
| Condoleance separaat | € 265 |
Tarieven catering
| Voorziening | Prijs |
| Kan koffie | € 25 |
| Kan thee | € 19 |
| Kopje koffie | € 2,50 |
| Kopje thee | € 1,90 |
| Gesorteerd gebak, koeken | inkoop + 10% |
| Petitfour | € 2,70 |
| Petitfour met logo | € 3,20 |
| Plak krentenmik/suikerbrood | € 1,10 |
| Plak cake | € 1,20 |
| Standaardbroodje kaas/vleeswaren | € 3 |
| Wijn (per glas) | € 3,20 |
| Frisdrank (per glas) | € 2,20 |
| Bier (per flesje) | € 3,20 |
| Warm borrelhapje | € 1,60 |
| Koud borrelhapje | € 1,60 |
Lunches |
|
| Sint Jorislunch: Drie belegde bolletjes kaas en vleeswaren, koffie, thee, melk naar keuze |
€ 13,75 |
| Christoffellunch: Als Sint Jorislunch, plus een kroket |
€ 15,75 |
| Zuidertorenlunch: Als Christoffellunch, plus soep |
€ 19,75 |
Overige prijzen: op aanvraag |
Korting
Leden en vrijwilligers van de PG Enkhuizen genieten 30% korting op de huur van de kerkzaal voor een uitvaart of trouwerij excl. voorzieningen zoals orgel, vleugel, beamer, energiekosten etc. Deze korting geldt niet voor huur van de andere zalen/kamers.
Maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk genieten 20% korting op huur van de kerkzaal. Deze korting geldt niet voor huur van de andere zalen/kamers.
Overige bepalingen
De dagdelen zijn: 8.00-13.00 uur, 13.00-18.00 uur en 18.00-23.00 uur.
Bij extreme vervuiling wordt € 150 aan extra schoonmaakkosten in rekening gebracht!
Bij seizoens- of regelmatig gebruik worden aangepaste huurtarieven aangeboden.
